DAMRI dibentuk berdasarkan Makloemat Kementerian Perhoeboengan RI No.01/DAMRI/46 tanggal 25 Nopember 1946 dengan tugas utama menyelenggarakan angkutan orang dan barang diatas jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tahun 1982, DAMRI beralih status menjadi Perusahaan Umum (PERUM) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1984 serta dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2002.
Di Jakarta DAMRI menyelenggarakan angkutan khusus Bandara Soekarno-Hatta, untuk melayani penumpang yang ingin menuju Bandara Soekarno-Hatta maupun sebaliknya.
Jadwal dan Tarif Bus Damri Tujuan Bandara Soekarno-Hatta
| NO | TRAYEK | JALUR YANG DILALUI | TARIF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEMAYORAN | Berangkat | Kemayoran- Gunung Sahari- Mangga Dua Square - Tol Ancol - Tol Sedyatmo- Bandara | Rp. 25.000.- |
| Kembali | Bandara Sokarno-Hatta - Tol Cengkareng- Tol Sedyatmo- Tol Ancol -Mangga Dua Square - | |||
| Gunung Sahari - Kemayoran. | ||||
| 2 | BLOK M | Berangkat | Plaza Blok. M - Jl. Sisingamangaraja - Jl. Sudirman - Jl. Senayan - (Bus Stop) - Tol Gogol - Tol | Rp. 25.000,- |
| Sed yatmo - Tol Cengkareng - Bandara. | ||||
| 3 | RAWAMANGUN | Berangkat | Term. Rawamangun - Jl. Pemuda - Rawasari - Tol Sedyatmo - Tol Cengkareng - Bandara. | Rp. 25.000,- |
| Kembali | Bandara - Tol Cengkareng - Tol Sedyatmo - Tol Grogol-Rawasari- Jl. Pemuda -Term. Rawamangun. | |||
| 4 | GAMBIR | Berangkat | Gambir - Psm Baru - Jl. Garuda - PRJ - Tol Kemayoran - Tol Sedyatmo- Tol Cengkareng - Bandara. | Rp. 25.000,- |
| Kembali | Bandara - Tol Cengkareng - Tol Sedyatmo - Slipi Jaya -Gambir. | |||
| 5 | BEKASI | Berangkat | Term. Kayuringin - Pintu Tol Bekasi Baarat- Tol Cawang - Tol Grogol- Tol Sedyatmo - Tol | Rp. 30.000,- |
| Cengkareng -Tol Sedyatmo- Tol Grogol- Tol Cawang- Tol Pondok. | ||||
| Kembali | Bandara - Tol Cengkarenr- Tol Sedyatmo- Tol Grogol- Tol Cawang- Tol Pondok Gede Timur - | |||
| Pintu Tol Bekasi Barat - Term. Kayuringin. | ||||
| 6 | HARAPAN INDAH | Berangkat | Harapan Indah-Tol Cempaka Putih-Tol Dalam Kota-Tol Sedyatmo-Tol Cengkareng Bandara | Rp. 30.000, |
| Soekarno - Hatta. | ||||
| Kembali | Bandara Soekarno-Hatta- Tol Sedyatmi I - Tol Cengkareng- Tol Dalam Kota- Tol Cempaka Putih | |||
| - Harapan Indah. | ||||
| 7 | BOGOR | Berangkat | Bogor (Jl. Bina Marga)/ depan restoran Yeni-Tol Bogor-Tol Jagorawi-Tol Grogol - Tol Cengkareng | Rp. 40.000,- |
| -Tol Sedyatmo-Bandara. | ||||
| 8 | BOGOR (VIP) | Berangkat | Term. Kp.Rambutan - Putaran Lampu merah Psr. Rebo - Tol Grogol - Tol Soedyatmo - Tol | Rp. 70.000,- |
| Royal Class | Cengkareng - Bandara | |||
| Kembali | Bandara - Tol Cengkareng - Tol Soedyatmo - Tol Grogol - TMNI - Jl. Raya Rambutan - Term. Kp. | |||
| Rambutan. | ||||
| 9 | PS. MINGGU | Berangkat | Psr. Minggu - Pancoran - Tol Grogol - Tol Sedyatmo - Tol Cengkareng - Bandara - Tol Cengkareng | Rp. 25.000,- |
| Kembali | Bandara - Tol Cengkareng - Tol Sedyatmo-Tol Grogol-Pancoran-Pasar Minggu. | |||
| 10 | TANJUNG PERIUK | Berangkat | Tanjung Priuk- Tol Priuk- Tol Sedyatmo- Tol Cengkareng - Bandara. | Rp. 25.000,- |
| Kembali | Bandara Soetta- Tol Cengkareng - pluit- Jembatan III naik Tol - Tanjung Priuk. | |||
| 11 | SERANG | Berangkat | Merak- Cilegon - Tol Serang - Terminal Pakupatan - Tol Tangerang - Jl.Kebon Nanas- Jl. | Rp. 40.000,- |
| (Cilegon) | Pembangunan -Bandara Soekarno-Hatta. | |||
| 12 | MANGGA DUA | Berangkat | Mangga Dua-Tol Ancol-Tol Dalam Kota-Tol Sedyatmo II- Tol Cengkareng- Bandara Soekarno-Hatta. | Rp. 25.000, |
| Kembali | Bandara Soekarno-Hata- Tol Sedyatmo I- Tol Cengkareng- Tol Dalam Kota - Tol Ancol- Mangga | |||
| Dua Square. | ||||
| 13 | CIKARANG | Berangkat | Plaza Cengkareng baru (Jababeka)- Jl. Raya Cikarang-Tol Cikarang Timur- Tol Cawang- Tol | Rp. 35.000,- |
| Grogol -Tol Sedyatmo- Tol Cengkareng- Bandara Soetta. | ||||
| 14 | LEBAK BULUS | Berangkat | Term. Lebak ulus-Slipi Jaya-Tol Grogol-Tol Sedyatmo-Cengkareng-Bandara. | Rp. 25.000,- |
| Kembali | Bandara-Tol Cengkareng-Tol Sedyatmo-Tol Grogol- Slipi Jaya- Term.Lebak Bulus | |||
| 15 | PURWAKARTA | Berangkat | Poll Damri Purwakarta - masuk Tol Cikampek - Toll cawang - Tol Grogol - Tol Sedyatmo- Tol | Rp. 50.000,- |
| Cengkareng- Bandara Soetta. | ||||
| Kembali | Bandara Soetta. - Tol Cengkareng - Tol Sedyatmo - Tol Grogol - Toll cawang Tol Cikampek - | |||
| masuk Poll Damri Purwakarta | ||||
| 16 | PURWAKARTA | Berangkat | Grand Ws. Purwakarta - masuk Tol Cikampek - Toll cawang - Tol Grogol - Tol Sedyatmo- Tol | Rp. 50.000,- |
| (via grand wst) | Cengkareng- Bandara Soetta. | |||
| 17 | KP. RAMBUTAN | Berangkat | Term. Kp.Rambutan - Putaran Lampu merah Psr. Rebo - Tol Grogol - Tol Soedyatmo - Tol | Rp. 25.000,- |
| Cengkareng - Bandara. | ||||
| Kembali | Bandara - Tol Cengkareng - Tol Soedyatmo - Tol Grogol - TMNI - Jl. Raya Rambutan - Term. Kp. | |||
| Rambutan. |
Last Updated ( Saturday, 4 Mei 2013 )
Diharapkan DAMRI bisa terintegrasi dengan stasiun kereta api dan terminal bus di Jakarta sehingga lebih memudahkan dan membuat penumpang lebih nyaman.
Source: damri.co.id
Foto: images.detik.com
Related post:
- Stasiun Gambir Berbenah
- Kapan Busway Koridor IX Dan X Beroperasi?
- Transjakarta diverts more buses to serve tourism sites
- Slipi - Bekasi PP
- Saran Untuk Bus Transjakarta





